Статьи: Праздничные и выходные дни в 2014 году.
Содержание статьи актуально по состоянию на 24 декабря 2013 года.
В каждом году есть как выходные дни, так и нерабочие праздничные дни. Для построения производственного календаря на год важно правильно определить, какой из дней будет выходным, а какой -рабочим. Перечень нерабочих праздничных дней определен в статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации:
- 1, 2, 3, 4, 5, 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
При совпадении выходного/нерабочего дня с праздничным — выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день (это также закреплено в ст 112 ТК РФ). Кроме этого, каждый год производятся переносы рабочих дней. Перенос выходных дней в наступающем 2014-м году осуществлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 444. Поскольку 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, эти дни переносятся на 2 мая и 13 июня. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Понедельник 24 февраля переносится на понедельник 3 ноября, а праздничными днями являются 22 и 23 февраля (День защитника Отечества). Полный календарь выходных и праздничных дней в 2014 году выглядит следующим образом:
Январь | Февраль | Март | ||||||||||||||
Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||||
Понедельник | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Вторник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Среда | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Четверг | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Пятница | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Суббота | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Воскресенье | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||
Понедельник | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Вторник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Среда | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Четверг | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Пятница | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Суббота | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Воскресенье | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||
Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 4 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 5 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 6 | 11 | 18 | 25 | ||
Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 7 | 12 | 19 | 26 | ||
Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 8 | 13 | 20 | 27 | ||
Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 21 | 28 |
автор статьи Анастасия Масалова
|
Насколько данная статья была Вам полезна:
Рейтинг: 5
Всего голосов: 1
Возможно Вам также будут интерены следующие статьи:
О нерабочих праздничных днях в 2011 году